برند |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 2.4 |
---|
ابعاد | 36.25×26.06×2.57 |
---|
|
پردازنده |
---|
سازنده پردازنده | INTEL |
---|
سری پردازنده | Core i5 |
---|
مدل پردازنده | 11400H |
---|
تعداد هسته | 6 عدد |
---|
تعداد رشته | 12 عدد |
---|
حافظه کش | 12MB |
---|
فرکانس پایه | 2.7GHz |
---|
فرکانس افزایشی | 4.5GHz |
---|
|
حافظه رم |
---|
ظرفیت رم | 16GB |
---|
نوع رم | DDR4 |
---|
سرعت رم | 3200MHz |
---|
قابلیت ارتقاء رم | 32GB |
---|
|
حافظه داخلی |
---|
نوع حافظه داخلی | SSD |
---|
ظرفیت S.S.D | 512GB |
---|
|
گرافیک |
---|
سازنده گرافیک | NVIDIA |
---|
نوع گرافیک | GEFORCE |
---|
مدل گرافیک | RTX 3050 TI |
---|
حجم گرافیکی | 4GB |
---|
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
---|
رابط حافظه گرافیک | 128Bit |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|
پنل تصویر | IPS |
---|
رزولوشن | FULL HD-1920×1080 |
---|
نرخ بهروزرسانی | 165Hz |
---|
|
پورت ها |
---|
پورت Type C | 2 عدد |
---|
پورت USB 3.0 | 4 عدد |
---|
پورت USB 2.0 | ندارد |
---|
Display Port | ندارد |
---|
پورت HDMI | دارد |
---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
---|
پورت LAN | دارد |
---|
درگاه حافظه | ندارد |
---|
|
باتری و شارژر |
---|
نوع باتری | 4 سلولی |
---|
ظرفیت باتری | 80WHr |
---|
میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
---|
|
امکانات |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
وبکم | دارد |
---|
|
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.